by Fmeaddons
Jacken | Samuel Sakko Dunkelblau – MEXX Herren
€ 115.60 € 70.55
Ein Trend, den du diesen Sommer sehr oft sehen wirst, ist der Trend rund um Business-Anzüge. Und wie man es von Mexx erwarten darf, haben wir natürlich schöne Anzüge in der Kollektion. Bei Mexx findest du dieses dunkelblaue ‚Samuel‘-Sakko. Das …
Vorrätig
Beschreibung
Ein Trend, den du diesen Sommer sehr oft sehen wirst, ist der Trend rund um Business-Anzüge. Und wie man es von Mexx erwarten darf, haben wir natürlich schöne Anzüge in der Kollektion. Bei Mexx findest du dieses dunkelblaue ‚Samuel‘-Sakko. Das Sakko hat einen edlen Kragen, zwei kleine Taschen vorne sowie zwei Knöpfe zum schließen. Mit diesen beiden Knöpfen kann die Jacke sowohl geschlossen als auch lässig offen getragen werden. Trage dieses Sakko mit der passenden dunkelblauen Hose und du hast einen Anzug, von dem du träumen kannst!
Model: Henk ist 189 cm groß und trägt Größe 50.
Muster:
Solid
Artikelnummer:
AK0304013M
Season:
Sommer
Geschlecht:
Herren
Passform:
fällt klein
Innenmaterial:
Polyester
Material:
60% Polyester 25% Viscose 15% Cotton
Sleeve:
Long Sleeve
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Schuhe
EUR | UK | US |
40 | 6 | 8 |
41 | 7.5 | 9 |
42 | 8 | 10 |
43 | 9 | 11 |
44 | 10 | 12 |
45 | 11 | 13 |
46 | 11.5 | 13.5 |
Bekleidung
Jeans | 29 | 30 | 31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
INT | S | M | M | L | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang(cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 113-118 |
Taillenumfang(cm) | 80-84 | 84-85 | 86-87 | 88-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
Hiftumfang(cm) | 89-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Schuhe
EUR | UK | US |
36 | 3.5 | 5 |
37 | 4.5 | 6 |
33 | 5 | 6.5 |
39 | 6 | 7.5 |
40 | 6.5 | 8 |
41 | 7.5 | 9 |
42 | 8 | 10 |
Bekleidung
Jeans | 25 | 26-27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33 | 34 |
INT | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang(CM) | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Taillenumfang(CM) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-94 |
Hüiftumfang(CM) | 93-96 | 97-100 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen